Bảng giá các phiên bản xe All New Accent
Phiên bản | Giá xe |
Accent 1.5 MT | 439.000.000₫ |
Accent 1.5 AT | 489.000.000₫ |
Accent 1.5 AT Đặc Biệt | 529.000.000₫ |
Accent 1.5 AT Cao Cấp | 569.000.000₫ |
Đặc điểm nổi bật trên xe Hyundai Accent
HYUNDAI BÀ RỊA VŨNG TÀU GIẢM GIÁ CỰC KHỦNG – CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT MIỀN NAM
Chỉ áp dụng cho Khách Hàng mua xe từ nay đến hết tháng 12/2024
Ưu đãi tiền mặt và phụ kiện tương đương 50% lệ phí trước bạ
Tặng ngay gói quà Tết An Khang cho tất cả các khách hàng mua xe
Tặng phiếu bốc thăm trúng Iphone 16 và nhiều quà tặng hấp dẫn khác
Xe có sẵn giao ngay. Giao miễn phí tận nơi
Hỗ trợ gói vay đến 85% giá trị xe, lãi suất ưu đãi chỉ từ 7.2%.
Tặng combo 5 món theo xe (Tappi sàn, Áo trùm xe, Bao da tay lái, Bình chữa cháy, Bìa hồ sơ da cao cấp )
Tặng gói phụ kiện chính hãng và giá trị cao
Hỗ trợ đăng ký lái thử xe miễn phí
Liên hệ 0933.464.122 hoặc điền thông tin bên dưới để nhận báo giá và khuyến mãi.
All new Accent – Mạnh mẽ vươn tầm
Hyundai Accent hoàn toàn mới với ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm – Sensuous sportiness đầy táo bạo, mạnh mẽ cùng nhiều trang bị hiện đại giúp cho việc trải nghiệm chiếc xe vươn lên tầm cao mới.
Vận hành xe Hyundai Accent
Vận hành mạnh mẽ đáng tin cậy
Hyundai All new Accent được trang bị động cơ Smartstream 1.5L cung cấp công suất cực đại lên tới 115/6,300 (PS/rpm) và mô-men xoắn cực đại 144/4,500 (Nm/rpm) giúp xe tăng tốc tốt, mang lại sự tự tin khi di chuyển tích hợp các chế độ lái cho phép bạn chọn phong cách lái xe phù hợp nhất cho mình.
Động cơ SmartStream G1.5
Công suất cực đại đạt 115ps tại 6,300 vòng/phút Momen xoắn cực đại đat 144Nm tại 4,500 vòng/phút.
3 Chế độ vận hành khác biệt
Hyundai All new Accent có ba chế độ lái. Normal cho việc lái xe hàng ngày, Eco tiết kiệm nhiên liệu và Sport để thực hiện những cú tăng tốc thể thao
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Accent
Thông số | Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 Cao cấp |
Kích thước (DxRxC, mm) | 4.535 x 1.765 x 1.485 | 4.535 x 1.765 x 1.485 | 4.535 x 1.765 x 1.485 | 4.535 x 1.765 x 1.485 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Hộp số | 6MT | CVT | CVT | CVT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Thông số lốp | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/55 R16 |
Kích thước vành xe | Thép 15 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch |
Đèn chiếu sáng | Halogen projector | Halogen projector | LED | LED |
Đèn LED định vị ban ngày | Không | Không | Có | Có |
Đèn chiếu sáng tự đọng bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Không | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
Đèn hậu dạng LED | Không | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Có | Có |
Vô lăng 2 chấu bọc da | Không | Không | Có | Có |
Lẩy chuyển số sau vô lăng | Không | Không | Có | Có |
Ghế da | Không | Không | Có | Có |
Làm mát hàng ghế trước | Không | Không | Không | Có |
Gập ghế 60:40 hàng ghế sau | Không | Không | Không | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Không | Không | Không | Có |
Cần số bọc da | Không | Không | Có | Có |
Điều hòa tự động | Không | Không | Không | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 3.5 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Màn hinh giải trí cảm ứng | Không | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Sạc không dây | Không | Không | Không | Có |
Điều khiển hành trình | Không | Không | Có | Có |
Giới hạn tốc độ (MSLA) | Không | Không | Có | Có |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Không | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Không | Không | Có | Có |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen |
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Không | Không | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm khi lùi (RCCA) | Không | Không | Không | Có |
Đèn pha tự động thích ứng (HBA) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển (LVDA) | Không | Không | Không | Có |
Tải catalogue